11月16日 今天 · 浙江台州实况 19℃

台州天气台州15天天气预报

☁️ 13~20℃ 阴北风 2级 · 湿度68%
空气质量135 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力北风 2级
日出06:17
日落17:00
相对湿度68%
🌤 台州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 ☁️阴 20℃ / 13℃ 北风 2级
11月17日 周二 🌧️毛毛雨 18℃ / 14℃ 北风 2级
11月18日 周三 🌦️阵雨 18℃ / 11℃ 北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 15℃ / 6℃ 北风 3级
11月20日 周五 ☀️晴 14℃ / 4℃ 北风 3级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 17℃ / 3℃ 北风 2级
11月22日 周日 ⛅多云 16℃ / 5℃ 北风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 22℃ / 9℃ 西北风 3级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 16℃ / 8℃ 北风 3级
11月25日 周三 ☁️阴 17℃ / 8℃ 北风 2级
11月26日 周四 ☁️阴 22℃ / 9℃ 西风 2级
11月27日 周五 🌫️雾 23℃ / 13℃ 西北风 2级
11月28日 周六 🌫️雾 21℃ / 9℃ 北风 3级
11月29日 周日 ☁️阴 19℃ / 9℃ 北风 2级
11月30日 周一 🌦️毛毛雨 22℃ / 14℃ 东北风 2级
台州生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率12%
🏃运动指数适宜(北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 68%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑